Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SKYLINE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | SL-L18 |
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
---|---|
Цена: | negoitable |
Упаковывая детали: | пакет ехпортированный стандартом |
Время доставки: | через 10 дней после получать компенсацию |
Условия оплаты: | TT, paypal, |
Поставка способности: | 10 ПК/неделя |
Бренд: | ГОРИЗОНТ | ГОРИЗОНТ: | Шнурок тереть устойчивый тестер |
---|---|---|---|
Movable fixture stroke: | 35± 2 mm | Скорость теста: | 60 силес ± 6/минута |
Вес: | 50КГ | Стандарты: | ИСО 22774 КБ/Т 2226 ГБ/Т 3903,36 ДИН 4843 САТРА ТМ 154 |
Оборудование для испытаний цифров Шоесласе обуви САТРА ПМ154 тереть устойчивый тестер
Применение
Эта машина использована для того чтобы испытать сопротивление затирания для шнурка хлопка, пеньки, химического волокна или других материалов.
Информация о продукте
Эта машина конструирована для сопротивления всех шнурков к ссадине. 2 шнурка горизонтально пересечены в передвижную струбцину, тереть друг против друга, определить их истирательные наборы ресистансе.4 образцов можно испытывать раз.
Спецификации
Положение теста | 4 группы |
Контроль | Управление сенсорного экрана, 0~999,999 |
Минимальн Разъединение между передвижными и фиксированными приспособлениями | 280 ±50 мм |
Передвижной ход приспособления | 35± 2 мм |
Скорость теста | 60 силес ± 6/минута |
Доска профиля | Угол 52.5дегре; Лентх120 мм |
Нержавеющая прокладка металла | В: 25мм, л: 250мм |
Вес | 250 ± 3г |
Электропитание | 1фасе АК 220В 50/60ХЗ |
Размеры (Л кс В кс х) | 66 кс 58 кс 42км |
Вес | 50 кг |
Стандарты |
ДИН 4843 САТРА ТМ 154 ИСО 22774 КБ/Т 2226 |