Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SKYLINE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | SL-S29 |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negoitable |
Упаковывая детали: | Случай переклейки |
Время доставки: | 10 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 10 ПК/неделя |
Количество мин заказа: | 1pcs |
ГОРИЗОНТ: | вертикальный тестер воспламеняемости | Стандарты: | ИЭК 60695-11-4 ГБ/Т5169.15 16 ИЭК 60695-11-3 УЛ 94-2006 17 22-2008 |
---|---|---|---|
Таймер: | 0-999.9с+/-0.1с (регулируемое) | Высота пламени: | 20мм+/-2мм до 180мм+/-10мм (регулируемый) |
Вес: | 128КГ | Газ: | метан 98% |
Высокий свет: | UL 94 flame chamber,Horizontal and Vertical Flammability Testing Machine,UL 94-2006 IEC flammability test chamber |
Камера пламени оборудования для испытаний УЛ94 Фламмайлиты пластмасс ИЭК60695-11-3 Горизонтальн-вертикальная
Информация о продукте
Горизонтальная и вертикальная машина испытания воспламеняемости
Камера пламени УЛ 94. Горизонтальная камера пламени, вертикальная камера пламени
Для испытания воспламеняемости пластиковых материалов используемых в приборах и приборах потребителя электрических. Конструкция нержавеющей стали с черным внутренним и большим сползая окном для легкого просмотра. Включает полностью регулируемую поддержку образца и регулирования потока газа точности.
Технические параметры
Виды | 500В (класс 5В) | 50В (ХБ/Вкласс) |
Пламя теста | 500В (горя тест для классификации В-0, В-1, В-2) | 50В (горя тест для классификации В-0, В-1, В-2) |
Трубка горелки | Внутренний диаметр: Φ 9.5мм±0.3мм | Внутренний диаметр: Φ 9.5мм±0.3мм, |
Горящий угол | 0°, 20°, 45° | 0°, 20°, 45° |
Термопара | Напечатайте к (Ни/Кр - Ни/Ал) | Напечатайте к (Ни/Кр - Ни/Ал) |
Размер термопары | 0,5 мм | 0,5 мм |
Стандартный медный блок |
9мм±0.01мм, вес: 10г±005г перед сверлить. |
5.5мм±0.01мм, вес: 76г±0.01г перед сверлить. |
Время для температуры увеличить | От 100°К±5°К к 700°К±3°К; 54с±2с (пресет) |
От 100°К±5°К к 700°К±3°К; 44с±2с (пресет) |
Подача газа | 965±32мл/мин | 105±10мл/мин |
Поставка газа | метан, очищенность мин.98% | метан, очищенность мин.98% |
Водяной столб | 125м±5мм | ‹10мм |
Время теста | 54±2с | 44±2с |
Индикатор высоты пламени | 40±1мм | 20±1мм |
Том камеры | >³ 0.5м, черный интерьер | >³ 0.5м, черный интерьер |
Соответствуйте стандарту | УЛ94, ИЭК60695-11-3, ИЭК60695-11-20 | УЛ94, ИЭК60695-11-4, ИЭК60695-11-10 |
Стандарты испытания
ИЭК 60695-11-4 ИЭК 60695-11-3 УЛ 94-2006